Scegliere di valutare un immobile a Anzola Dell'Emilia con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Anzola Dell'Emilia sono state effettuate 407 valutazioni.
| Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Capoluogo | 1577 | 7,19 |
| Polo Industriale E Artigianale | 1163 | 5,29 |
| Zona Industriale Artigianale Ponte Samoggia - Chiesaccia | 1134 | 3,88 |
| Frazione Lavino | 1361 | 5,50 |
| Zona Agricola Sud | 1617 | 2,25 |
| Zona Agricola Nord | 1563 | 2,25 |
NESSUN REFERENTE ANCORA IN QUESTO COMUNE Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale| Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Abitazioni civili | 1844 | 3,50 |
| Ville e Villini | 1757 | 2,79 |
| Negozi | 1550 | 8,50 |
| Uffici | 1450 | 4,25 |
| Abitazioni di tipo economico | 1106 | 2,50 |
| Box | 925 | 5,00 |
| Capannoni industriali | 618 | 1,25 |
| Capannoni tipici | 458 | 2,50 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.