Scegliere di valutare un immobile a Apecchio con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Apecchio sono state effettuate 42 valutazioni.
| Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Centrale | 834 | 3,56 |
| Serravalle Di Carda | 798 | 3,25 |
| Agricola - Montana Scarsamente Insediata | 539 | 1,75 |
NESSUN REFERENTE ANCORA IN QUESTO COMUNE Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale| Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Ville e Villini | 1008 | 3,50 |
| Abitazioni civili | 892 | 3,50 |
| Uffici | 795 | 3,50 |
| Negozi | 790 | 3,75 |
| Abitazioni di tipo economico | 738 | 2,50 |
| Capannoni tipici | 242 | 0,50 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.