Scegliere di valutare un immobile a Cartoceto con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Cartoceto sono state effettuate 149 valutazioni.
| Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Lucrezia - Residenziale | 1159 | 4,39 |
| Fuori Dal Centro Storico | 1128 | 4,78 |
| Centrale | 1079 | 4,00 |
| Agricola Scarsamente Insediata | 862 | 2,25 |
| Lucrezia - Industriale | 373 | 0,50 |
NESSUN REFERENTE ANCORA IN QUESTO COMUNE Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale| Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Ville e Villini | 1892 | 5,50 |
| Abitazioni civili | 1250 | 3,50 |
| Uffici | 1052 | 4,33 |
| Negozi | 1002 | 5,17 |
| Abitazioni di tipo economico | 1005 | 2,50 |
| Capannoni tipici | 298 | 0,50 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.