Scegliere di valutare un immobile a Adria con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Adria sono state effettuate 310 valutazioni.
| Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Centro | 952 | 2,56 |
| Periferia E Frazioni | 634 | 0,67 |
| Frazioni , Località (bottrighe) | 628 | 0,64 |
| Zona Rurale , Località , Borgate | 628 | 0,64 |
NESSUN REFERENTE ANCORA IN QUESTO COMUNE Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale| Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Ville e Villini | 1238 | 0,00 |
| Abitazioni civili | 1234 | 3,88 |
| Uffici | 800 | 0,88 |
| Negozi | 738 | 1,00 |
| Abitazioni di tipo economico | 750 | 0,00 |
| Laboratori | 490 | 0,50 |
| Capannoni industriali | 435 | 1,00 |
| Magazzini | 420 | 0,38 |
| Capannoni tipici | 385 | 0,00 |
| Box | 400 | 0,00 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.