Scegliere di valutare un immobile a Anzi con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Anzi sono state effettuate 23 valutazioni.
| Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Centro Storico - Via Garibaldi - Via Roma - Via P. Micca - Via Angiporto Larocca | 377 | 0,75 |
| C.da S.donato - C.da S. Caterina - C.da Piano Tre Volte - C.da S. Giovanni | 371 | 0,67 |
| Agricola | 253 | 0,32 |
NESSUN REFERENTE ANCORA IN QUESTO COMUNE Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale| Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Abitazioni civili | 609 | 1,50 |
| Negozi | 448 | 1,00 |
| Uffici | 452 | 1,00 |
| Abitazioni di tipo economico | 342 | 0,67 |
| Laboratori | 292 | 0,50 |
| Box | 249 | 0,33 |
| Autorimesse | 249 | 0,33 |
| Capannoni tipici | 232 | 0,00 |
| Magazzini | 229 | 0,00 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.