Scegliere di valutare un immobile a Ascoli Piceno con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Ascoli Piceno sono state effettuate 1706 valutazioni.
Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Piazza Del Popolo , Piazza Roma , Piazza Arringo E Vie Limitrofe | 1685 | 6,60 |
Centro Storico | 1459 | 5,57 |
S. Marcello E Agraria | 1334 | 5,11 |
Borgo Solesta , Campo Parignano E Via Delle Zeppelle | 1331 | 5,06 |
Porta Maggiore E Quartiere Luciani | 1331 | 5,06 |
Porta Romana E Porta Cartara | 1237 | 4,67 |
Monticelli | 1059 | 3,95 |
Mozzano E Tronzano | 896 | 3,07 |
Marino | 845 | 2,92 |
Lisciano - Piagge - San Marco | 829 | 2,86 |
Villa S. Antonio E Zona Ind. Campolungo Est | 787 | 2,76 |
Poggio Di Bretta E Brecciarolo | 758 | 2,69 |
Venagrande E Venapiccola | 707 | 2,41 |
Valle Cupa | 1259 | 4,93 |
Zona Industriale E Artigianale Basso Marino | 857 | 2,58 |
Zona Industriale E Artigianale Campolungo | 857 | 2,58 |
Porzione Agricola Del Territorio | 506 | 1,35 |
Isola Territoriale Forcella | 600 | 1,38 |
Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale
Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Abitazioni signorili | 2112 | 5,62 |
Uffici | 1528 | 5,94 |
Negozi | 1473 | 6,93 |
Abitazioni civili | 1429 | 3,67 |
Ville e Villini | 1402 | 3,59 |
Abitazioni di tipo economico | 1244 | 3,29 |
Laboratori | 860 | 3,87 |
Magazzini | 739 | 1,77 |
Box | 731 | 1,97 |
Autorimesse | 586 | 1,38 |
Posti auto coperti | 565 | 1,50 |
Posti auto scoperti | 404 | 0,92 |
Capannoni tipici | 372 | 1,25 |
Capannoni industriali | 299 | 1,25 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.