Scegliere di valutare un immobile a Asti con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Asti sono state effettuate 5157 valutazioni.
| Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Piazze:alfieri - S.secondo - Medici - Statuto - Astesano | 1500 | 5,66 |
| Centro Storico , P.zza Cattedrale , San Rocco. | 981 | 3,67 |
| Centro Storico Intorno A Piazza Alfieri | 958 | 3,60 |
| Zona Nord , V.conteverde , C.so Milano , Maternità | 926 | 3,66 |
| Corso Casale - Valgera | 768 | 2,97 |
| P.za Palio - V.goito - P.zza 1? Maggio | 945 | 4,58 |
| Zona Periferica Sud - Est | 700 | 2,42 |
| Zona Laverdina Corso Torino | 923 | 4,10 |
| Zona Semicentrale Sud | 690 | 3,53 |
| Frazione Portacomaro Stazione | 646 | 2,78 |
| Frazione Quarto | 618 | 2,78 |
| Loc. Viatosto | 1588 | 4,00 |
| Frazione Castiglione | 1550 | 4,00 |
| Zona Industriale - C.so Alessandria - Pontesuero | 716 | 2,56 |
| Zona Rurale | 566 | 1,83 |
| Frazione San Marzanotto | 865 | 2,83 |
| Fraziione Serravalle | 850 | 2,83 |
NESSUN REFERENTE ANCORA IN QUESTO COMUNE Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale
| Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Ville e Villini | 1434 | 3,55 |
| Negozi | 1109 | 7,55 |
| Uffici | 1217 | 4,33 |
| Abitazioni civili | 961 | 3,57 |
| Box | 924 | 3,50 |
| Autorimesse | 850 | 3,33 |
| Abitazioni di tipo economico | 685 | 2,79 |
| Laboratori | 637 | 1,57 |
| Posti auto scoperti | 618 | 1,75 |
| Magazzini | 583 | 1,78 |
| Capannoni industriali | 389 | 1,30 |
| Capannoni tipici | 350 | 1,00 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.