Scegliere di valutare un immobile a Cameri con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Cameri sono state effettuate 252 valutazioni.
| Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Semicentrale | 663 | 2,53 |
| Vecchio Nucleo Centrale | 828 | 3,56 |
| Periferica Residenziale | 543 | 1,88 |
| Agricola | 450 | 1,75 |
NESSUN REFERENTE ANCORA IN QUESTO COMUNE Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale
| Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Ville e Villini | 1062 | 3,17 |
| Negozi | 952 | 4,25 |
| Abitazioni civili | 858 | 2,17 |
| Uffici | 835 | 3,75 |
| Abitazioni di tipo economico | 686 | 2,00 |
| Box | 658 | 2,33 |
| Centri commerciali | 565 | 2,00 |
| Capannoni industriali | 386 | 2,00 |
| Laboratori | 359 | 1,75 |
| Capannoni tipici | 272 | 1,00 |
| Magazzini | 232 | 0,50 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.