Scegliere di valutare un immobile a Cosenza con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Cosenza sono state effettuate 3376 valutazioni.
Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Centrale - C.so Mazzini , V.le Alimena , Via Montesanto - Piazza Kennedy | 1352 | 7,21 |
Periferica Nord - Casermette - Campagnano | 1366 | 6,72 |
Centrale - Via Roma , Xxiv Maggi , Parisio , C.so D Italia , V.le Trieste , Piazza Fera Piazza Loreto | 959 | 4,77 |
Semicentrale - V.le Della Repubblica - Via Panebianco Viale Mancini - Via Revocati | 1268 | 6,14 |
Periferica Sud - Portapiana | 709 | 3,31 |
Centro Storico | 892 | 4,17 |
Suburbana - Donnici Inferiore E Superiore | 633 | 2,88 |
Zona Rurale - Muoio Piccolo - Muoio Grande | 413 | 0,00 |
Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale
Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Negozi | 1637 | 10,43 |
Uffici | 1177 | 6,00 |
Abitazioni civili | 1100 | 3,50 |
Ville e Villini | 945 | 3,00 |
Abitazioni di tipo economico | 794 | 2,25 |
Box | 616 | 2,25 |
Magazzini | 636 | 2,88 |
Laboratori | 463 | 1,67 |
Capannoni industriali | 352 | 1,50 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.