Scegliere di valutare un immobile a Crema con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Crema sono state effettuate 1095 valutazioni.
| Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Centro Storico | 1092 | 4,79 |
| Esterna Al Centro Storico. Delimitata Dal Canale Vacchelli , Fiume Serio , Via Libero Comune , Via Indipendenza | 947 | 3,62 |
| Santa Maria , San Bernardino , Castelnuovo | 864 | 3,28 |
| Ombriano , Sabbioni | 863 | 3,26 |
| Frazioni Minori E Zona Agricola | 825 | 3,50 |
NESSUN REFERENTE ANCORA IN QUESTO COMUNE Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale
| Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Centri commerciali | 1383 | 6,83 |
| Abitazioni civili | 1331 | 2,11 |
| Autorimesse | 1350 | 4,50 |
| Uffici | 1275 | 5,38 |
| Box | 1230 | 4,12 |
| Ville e Villini | 1200 | 4,33 |
| Negozi | 1050 | 6,12 |
| Abitazioni di tipo economico | 844 | 3,62 |
| Posti auto coperti | 800 | 2,50 |
| Laboratori | 575 | 1,75 |
| Posti auto scoperti | 529 | 1,62 |
| Capannoni industriali | 467 | 1,50 |
| Magazzini | 467 | 1,75 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.