Scegliere di valutare un immobile a Crotone con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Crotone sono state effettuate 1783 valutazioni.
Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Centro Cittadino | 1363 | 5,84 |
Giovanni Paolo Ii Alta (dopo Piazza Caputi) , Villa Giose , Tufolo | 1273 | 6,08 |
Zona Industriale | 786 | 3,12 |
Farina | 1043 | 4,63 |
Poggio Pudano | 970 | 4,19 |
Frazione Papanice | 617 | 2,44 |
Strada Per Capocolonna (lidi , Hotel Costa Tiziana , Casa Rossa) E Litorale Costiero Panoramico | 1442 | 3,83 |
Zona Rurale Di Pregio - Capocolonna E Campione | 609 | 1,58 |
Margherita , Gabbella | 566 | 1,67 |
Territorio Rurale Settentrionale | 675 | 1,75 |
Territorio Rurale Meridionale | 525 | 0,00 |
Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale
Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Abitazioni signorili | 1850 | 7,00 |
Uffici | 1381 | 5,75 |
Negozi | 1232 | 6,86 |
Magazzini | 1250 | 5,50 |
Ville e Villini | 1153 | 3,25 |
Laboratori | 1175 | 5,50 |
Abitazioni civili | 953 | 2,85 |
Abitazioni di tipo economico | 716 | 1,59 |
Box | 572 | 1,75 |
Capannoni industriali | 335 | 2,00 |
Capannoni tipici | 300 | 1,38 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.