Scegliere di valutare un immobile a Massa con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Massa sono state effettuate 3314 valutazioni.
| Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Marina Di Massa | 1734 | 6,78 |
| Pianura Lato Montignoso | 1490 | 4,17 |
| S. Carlo - Circondario Del Centro Fino All'autostrada | 1398 | 4,75 |
| Partaccia - Bondano - Ricortola | 1327 | 4,42 |
| Centro Citta | 1260 | 6,07 |
| Romagnano - Candia - Castagnara | 1248 | 4,25 |
| Ronchi - Poveromo | 2417 | 5,94 |
| Industriale Apuana | 1092 | 9,00 |
| Zona Pedemontana E Montana | 802 | 1,50 |
NESSUN REFERENTE ANCORA IN QUESTO COMUNE Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale
| Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Abitazioni signorili | 2892 | 0,00 |
| Ville e Villini | 2747 | 0,00 |
| Abitazioni civili | 1983 | 5,72 |
| Negozi | 1703 | 7,67 |
| Uffici | 1682 | 7,93 |
| Abitazioni di tipo economico | 1487 | 3,56 |
| Autorimesse | 1025 | 0,00 |
| Magazzini | 803 | 0,00 |
| Box | 841 | 0,00 |
| Laboratori | 764 | 0,00 |
| Capannoni industriali | 575 | 0,00 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.