Scegliere di valutare un immobile a Poggio Moiano con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Poggio Moiano sono state effettuate 40 valutazioni.
| Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Osteria Nuova | 820 | 4,50 |
| Capoluogo | 794 | 3,60 |
| Agricola | 430 | 1,50 |
NESSUN REFERENTE ANCORA IN QUESTO COMUNE Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale
| Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Abitazioni civili | 1147 | 4,00 |
| Uffici | 1100 | 7,50 |
| Negozi | 1088 | 6,75 |
| Ville e Villini | 1075 | 4,50 |
| Abitazioni di tipo economico | 700 | 3,00 |
| Laboratori | 555 | 2,50 |
| Box | 470 | 2,50 |
| Magazzini | 452 | 1,50 |
| Capannoni tipici | 430 | 1,50 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.