Scegliere di valutare un immobile a Pontedera con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Pontedera sono state effettuate 1101 valutazioni.
| Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Capoluogo E Z.i.a. La Bianca | 1134 | 6,03 |
| Montecastello , Treggiaia , I Fabbri | 1068 | 4,19 |
| Gello , Pardossi E Z.i.a. Gello | 902 | 3,50 |
| Chiesino , S.lucia , Romito , La Rotta , Pietro Conti , La Borra | 885 | 3,42 |
| Zona Mista Di Pianura E Collinare | 1388 | 0,00 |
NESSUN REFERENTE ANCORA IN QUESTO COMUNE Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale
| Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Ville e Villini | 1570 | 5,80 |
| Abitazioni civili | 1365 | 4,50 |
| Uffici | 1400 | 8,00 |
| Negozi | 1270 | 6,00 |
| Abitazioni di tipo economico | 1092 | 4,00 |
| Box | 736 | 1,25 |
| Capannoni tipici | 572 | 2,83 |
| Laboratori | 575 | 2,50 |
| Capannoni industriali | 528 | 2,50 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.