Scegliere di valutare un immobile a Sassari con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Sassari sono state effettuate 6498 valutazioni.
| Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Centro Urbano | 1326 | 6,87 |
| Cappuccini - Luna E Sole - Lu Fangazzu | 1237 | 5,56 |
| Monserrato - San Pietro - Piandanna | 1229 | 6,12 |
| Serra Secca - Carbonazzi | 1219 | 5,85 |
| Rizzeddu - Cliniche - San Paolo | 1200 | 5,58 |
| Centro Storico | 1048 | 5,30 |
| Monte Rosello - Sacro Cuore | 1011 | 5,10 |
| Li Punti | 1002 | 4,80 |
| Zona Industriale Predda Niedda | 896 | 4,44 |
| Latte Dolce S. Maria Di Pisa | 935 | 4,47 |
| Monte Bianchinu - Filigheddu - San Francesco | 944 | 3,75 |
| Rione Celestine | 1850 | 7,83 |
| Agro Di Sassari E Borgate (s. Giovanni - Ottava - Caniga - Bancali) | 721 | 2,79 |
| Agro Della Nurra E Borgate | 684 | 2,67 |
| Villaggio S.orsola | 1350 | 5,50 |
| S.orsola Nord E Sud | 860 | 3,45 |
| Baddimanna - Sassari 2 - Baldedda | 820 | 3,45 |
NESSUN REFERENTE ANCORA IN QUESTO COMUNE Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale
| Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Centri commerciali | 1788 | 10,00 |
| Ville e Villini | 1800 | 7,00 |
| Uffici strutturati | 1642 | 8,42 |
| Abitazioni civili | 1497 | 5,89 |
| Negozi | 1421 | 8,58 |
| Uffici | 1370 | 6,45 |
| Abitazioni di tipo economico | 946 | 3,81 |
| Laboratori | 889 | 4,17 |
| Box | 836 | 3,96 |
| Capannoni industriali | 750 | 3,50 |
| Magazzini | 727 | 3,42 |
| Posti auto coperti | 595 | 2,65 |
| Posti auto scoperti | 461 | 2,00 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.