Scegliere di valutare un immobile a Vercelli con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Vercelli sono state effettuate 1694 valutazioni.
| Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Centrale | 768 | 3,92 |
| Semicentrale | 606 | 2,90 |
| Periferica | 517 | 2,27 |
| Suburbana | 484 | 1,75 |
NESSUN REFERENTE ANCORA IN QUESTO COMUNE Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale
| Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Ville e Villini | 1352 | 4,38 |
| Abitazioni civili | 895 | 3,75 |
| Negozi | 759 | 4,75 |
| Uffici | 697 | 3,50 |
| Box | 686 | 3,00 |
| Abitazioni di tipo economico | 562 | 2,50 |
| Magazzini | 446 | 2,25 |
| Capannoni industriali | 416 | 1,50 |
| Capannoni tipici | 360 | 1,12 |
| Autorimesse | 390 | 1,50 |
| Laboratori | 288 | 0,62 |
| Posti auto scoperti | 253 | 0,83 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.