Scegliere di valutare un immobile a Vicenza con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Vicenza sono state effettuate 4704 valutazioni.
| Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Residenziale Eccentrica , Contorno Nord Del Centro Storico | 1921 | 7,47 |
| Nucleo Centrale Storico | 1919 | 9,03 |
| Area Di Espansione Residenziale Circostante Fascia Centrale | 1402 | 7,00 |
| Zona Residenziale Di Pregio: Monte Berico | 1868 | 0,00 |
| Sviluppo Edilizio Urbano Di Polegge , Laghetto , Saviabona , Anconetta , Ospedaletto , S. Pio X , Cà Balbi , Settecà | 1294 | 5,57 |
| Zona Industriale Sud - Ovest | 1203 | 0,00 |
| Area Residenziale Da Gogna , Pomari , S.s. Pasubio , Area Nord Viale Diaz | 1174 | 3,50 |
| Sviluppo Edilizio Lungo Asse Viario Della Riviera Berica (area Sud) | 1061 | 0,00 |
| Territorio Agricolo A Nord (tra S.s. Del Pasubio E S.s. Postumia) | 988 | 0,00 |
| Territorio Agricolo Sud (tra Riviera Berica E S. Agostino) | 1039 | 0,00 |
| Territorio Agricolo A Est | 1033 | 0,00 |
| Territorio Agricolo A Sud - Est | 934 | 0,00 |
| Territorio Agricolo A Ovest | 925 | 0,00 |
NESSUN REFERENTE ANCORA IN QUESTO COMUNE Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale
| Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Ville e Villini | 1923 | 0,00 |
| Negozi | 1750 | 6,73 |
| Uffici | 1779 | 3,71 |
| Abitazioni civili | 1545 | 3,52 |
| Box | 1112 | 0,00 |
| Abitazioni di tipo economico | 900 | 4,50 |
| Laboratori | 854 | 0,00 |
| Capannoni industriali | 486 | 0,00 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.