Scegliere di valutare un immobile a Amandola con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Amandola sono state effettuate 16 valutazioni.
| Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Fascia Perimetrale Al Capoluogo E Zone Di Espansione | 772 | 2,94 |
| Capoluogo | 834 | 3,21 |
| Porzione Agricola Del Territorio | 461 | 1,27 |
NESSUN REFERENTE ANCORA IN QUESTO COMUNE Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale| Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Negozi | 925 | 4,33 |
| Uffici | 944 | 3,62 |
| Abitazioni civili | 862 | 1,83 |
| Ville e Villini | 862 | 1,83 |
| Abitazioni di tipo economico | 731 | 1,75 |
| Laboratori | 615 | 2,50 |
| Box | 468 | 1,00 |
| Capannoni tipici | 350 | 1,25 |
| Autorimesse | 343 | 0,33 |
| Posti auto coperti | 328 | 0,50 |
| Posti auto scoperti | 235 | 0,00 |
| Magazzini | 200 | 0,00 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.