Scegliere di valutare un immobile a Alliste con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Alliste sono state effettuate 113 valutazioni.
| Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Intero Centro Abitato | 512 | 1,71 |
| Marina Di Alliste - Capilungo , Posto Rosso. | 678 | 2,33 |
| Frazione Di Felline | 445 | 1,39 |
| Agricola | 391 | 1,17 |
NESSUN REFERENTE ANCORA IN QUESTO COMUNE Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale
| Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Ville e Villini | 799 | 2,50 |
| Negozi | 692 | 2,83 |
| Uffici | 602 | 1,75 |
| Abitazioni civili | 626 | 2,00 |
| Abitazioni di tipo economico | 504 | 1,38 |
| Laboratori | 418 | 1,25 |
| Magazzini | 399 | 1,38 |
| Box | 349 | 1,25 |
| Autorimesse | 340 | 1,25 |
| Capannoni industriali | 280 | 1,00 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.