Scegliere di valutare un immobile a Belluno con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Belluno sono state effettuate 1607 valutazioni.
| Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Centrale: Via Piave , San Biagio , La Cerva , Piazzale Marconi , Piazza Martiri | 1578 | 7,06 |
| Cusighe - La Rossa - Fiammoi - Sargnano - Sala - Safforze | 806 | 3,89 |
| Salce - Giamosa - Chiesurazza | 801 | 3,89 |
| V. Feltre - S. Gervasio - V.le Europa - Mussoi - Cavarzano - Nogare - Baldenich - Stazione F.s. | 1064 | 5,33 |
| Mier - Bersaglio - Anconetta - Castion - Ponte Della Vittoria | 792 | 3,77 |
| Frazioni - Orzes , Antole , Sois , Bes , Tisoi , Bolzano , Sopracroda | 744 | 2,67 |
| Frazioni - Visome , Castoi , Cirvoi , Faverga , Rivamaor , Caleipo | 742 | 2,67 |
| Periferica Ovest - Col Del Vin , Caberloi , San Fermo , Roccolo | 462 | 2,16 |
| Zona Turistica Nevegal | 640 | 2,86 |
| Periferica - Restante Territorio | 603 | 2,07 |
| Rurale | 596 | 2,07 |
NESSUN REFERENTE ANCORA IN QUESTO COMUNE Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale
| Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Uffici | 1185 | 5,00 |
| Negozi | 1171 | 5,50 |
| Ville e Villini | 1239 | 4,17 |
| Abitazioni civili | 1072 | 4,14 |
| Abitazioni di tipo economico | 836 | 3,67 |
| Box | 610 | 2,82 |
| Capannoni tipici | 442 | 3,25 |
| Posti auto coperti | 430 | 1,86 |
| Autorimesse | 361 | 1,45 |
| Laboratori | 338 | 2,25 |
| Posti auto scoperti | 302 | 1,14 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.