Scegliere di valutare un immobile a Tambre con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Tambre sono state effettuate 65 valutazioni.
| Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Centrale | 694 | 2,71 |
| Frazioni Di Val De Nogher E Broz | 674 | 2,29 |
| Frazione Di Borsoi | 674 | 2,29 |
| Turistica Sant'anna | 642 | 1,36 |
| Rurale | 448 | 0,92 |
NESSUN REFERENTE ANCORA IN QUESTO COMUNE Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale
| Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Ville e Villini | 1034 | 2,50 |
| Uffici | 915 | 3,50 |
| Negozi | 893 | 3,50 |
| Abitazioni civili | 862 | 2,20 |
| Abitazioni di tipo economico | 750 | 2,25 |
| Box | 444 | 1,10 |
| Capannoni tipici | 328 | 2,50 |
| Posti auto coperti | 312 | 0,60 |
| Autorimesse | 268 | 0,40 |
| Laboratori | 272 | 2,00 |
| Posti auto scoperti | 224 | 0,10 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.