Scegliere di valutare un immobile a Candiana con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Candiana sono state effettuate 25 valutazioni.
| Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Capoluogo | 889 | 3,56 |
| Zona Rurale - Frazione Pontecasale E Case Sparse | 890 | 3,00 |
| Zona Produttiva - Via Dell'artigianato - Via Del Mare | 368 | 1,50 |
NESSUN REFERENTE ANCORA IN QUESTO COMUNE Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale
| Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Uffici | 935 | 3,00 |
| Abitazioni civili | 890 | 3,00 |
| Negozi | 965 | 5,00 |
| Ville e Villini | 900 | 3,00 |
| Box | 508 | 2,00 |
| Capannoni tipici | 368 | 1,50 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.