Scegliere di valutare un immobile a Padova con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Padova sono state effettuate 11148 valutazioni.
| Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Zona Entro Riviere - Via Xx Settembre | 3438 | 11,33 |
| Carmine , Savonarola , Riviere Ext. , Porta San Giovanni , Citta Giardino , Santa Giustina , Santo , Santa Sofia | 2397 | 8,76 |
| Madonna Pellegrina , S.rita , Nazareth , Sant'osvaldo | 1838 | 8,92 |
| Stazione , Scrovegni , C.so Del Popolo , Fiera , Cittadella | 1824 | 8,75 |
| S. Gregorio , Terranegra , Forcellini Est | 1822 | 8,77 |
| Portello | 1804 | 8,11 |
| Palestro , Sacra Famiglia , San Giuseppe | 1779 | 8,44 |
| Paltana , Voltabrusegana , Mandria | 1500 | 3,63 |
| Bassanello , Guizza , Voltabarozzo | 1480 | 7,63 |
| Ponte Di Brenta , San Lazzaro | 1478 | 5,25 |
| S. Ignazio , Montà , Altichiero | 1459 | 6,56 |
| Torre , Pontevigodarzere , Sacro Cuore | 1449 | 6,54 |
| Chiesanuova , Brusegana | 1446 | 6,52 |
| Zona Rurale Comprende Quartiere Ponterotto | 1387 | 5,48 |
| Salboro | 1367 | 5,48 |
| Camin | 1360 | 5,48 |
| Arcella Nord , Mortise | 1242 | 6,92 |
| Borgomagno , Prima Arcella , Pescarotto | 1058 | 4,93 |
| Zona Industriale , Zip | 939 | 5,88 |
| Zona Direzionale Padovauno | 1242 | 4,83 |
NESSUN REFERENTE ANCORA IN QUESTO COMUNE Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale
| Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Negozi | 2112 | 9,85 |
| Abitazioni civili | 1784 | 3,69 |
| Ville e Villini | 1577 | 5,37 |
| Uffici | 1529 | 6,18 |
| Abitazioni di tipo economico | 1236 | 4,81 |
| Box | 1084 | 4,74 |
| Capannoni tipici | 550 | 4,50 |
| Capannoni industriali | 530 | 4,50 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.