Scegliere di valutare un immobile a Carcare con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Carcare sono state effettuate 128 valutazioni.
Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
V. Garibaldi , V. Castellani | 776 | 2,38 |
V. Xxv Aprile | 708 | 1,94 |
V. Barrili , Lungobormida | 844 | 2,50 |
Locc. Rinchiuso , Stamberga , Lato Monte Loc. Vispa | 602 | 1,75 |
Nucleo Di Vispa | 592 | 1,42 |
V. Pradonne , V. Fornace | 556 | 1,62 |
V. S. Giovanni | 538 | 1,67 |
Locc. Niprati , Biglino | 903 | 2,00 |
Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale
Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Ville e Villini | 1072 | 2,42 |
Abitazioni civili | 1004 | 2,50 |
Uffici | 888 | 2,50 |
Negozi | 775 | 3,00 |
Abitazioni di tipo economico | 800 | 3,50 |
Box | 642 | 1,50 |
Magazzini | 500 | 1,50 |
Laboratori | 399 | 1,42 |
Capannoni industriali | 355 | 1,25 |
Capannoni tipici | 342 | 1,38 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.