Scegliere di valutare un immobile a Savona con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Savona sono state effettuate 7344 valutazioni.
| Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| C.so Colombo , P.za Priamar , P.za Rebagliati , V. Calata , P.za Pancaldo , V. Ottaviano , V. Cappuccini | 1695 | 5,81 |
| V. Torino , V. Verdi , Torr. Letimbro | 1674 | 5,69 |
| V. Famagosta , V. Amendola , V. Cappuccini , V. Mentana | 1672 | 6,69 |
| Da C.so Svizzera A Torr. Quiliano , Locc. Legino , Zinola | 1509 | 4,56 |
| V. Turati , Loc. Valloria | 1471 | 4,03 |
| Oltreletimbro , C.so Ricci , C.so Viglienzoni , C.so Vittorio Veneto , V. Nizza , Ferrovia | 1412 | 5,17 |
| V. Firenze , V. Mignone , V. Alla Rusca , Loc. Lavagnola | 1340 | 4,69 |
| Loc. Mongrifone | 1199 | 4,00 |
| Porto Di Savona | 2176 | 8,50 |
| Stadio Comunale | 1180 | 3,75 |
| Zona A Monte Di C.so Ricci , Loc. Pilucco | 1128 | 3,33 |
| P.le Moroni , V. Chiavella , Quartiere Ex I.a.c.p. | 1046 | 3,25 |
| Frazione Santuario | 996 | 3,42 |
| Zona Paip , Ferrovia | 969 | 3,61 |
| Ciantagalletto , Entroterra | 1800 | 5,75 |
| Mare , Sottopasso C.so Svizzera , Ferrovia | 1713 | 6,50 |
| S. Nazario , A Monte Di Lavagnola | 1542 | 3,83 |
| Zona Extraurbana | 1513 | 3,75 |
NESSUN REFERENTE ANCORA IN QUESTO COMUNE Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale
| Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Abitazioni civili | 2558 | 8,40 |
| Ville e Villini | 2270 | 5,95 |
| Uffici | 1997 | 7,25 |
| Box | 1875 | 5,27 |
| Abitazioni di tipo economico | 1777 | 5,43 |
| Negozi | 1364 | 6,35 |
| Laboratori | 782 | 2,89 |
| Magazzini | 758 | 2,50 |
| Capannoni industriali | 750 | 2,75 |
| Capannoni tipici | 636 | 2,73 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.