Scegliere di valutare un immobile a Codigoro con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Codigoro sono state effettuate 181 valutazioni.
| Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Capoluogo Comunale - Centro Dell'abitato | 648 | 1,19 |
| Pontemaodino , Pontelangorino , Caprile , Pomposa | 490 | 0,88 |
| Porzione Di Volano | 928 | 0,88 |
| Mezzogoro | 430 | 0,00 |
| Zona Agricola E Frazioni Minori | 541 | 0,00 |
NESSUN REFERENTE ANCORA IN QUESTO COMUNE Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale
| Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Negozi | 925 | 0,00 |
| Ville e Villini | 909 | 0,00 |
| Uffici | 855 | 0,00 |
| Abitazioni civili | 826 | 1,75 |
| Abitazioni di tipo economico | 642 | 0,60 |
| Box | 403 | 0,00 |
| Capannoni tipici | 310 | 0,00 |
| Magazzini | 306 | 0,00 |
| Capannoni industriali | 265 | 0,00 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.