Scegliere di valutare un immobile a Genova con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Genova sono state effettuate 12809 valutazioni.
Dettaglio Agenzia
PROGETTO CASA servizi immobiliari
| Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Ville e Villini | 3962 | 10,11 |
| Abitazioni signorili | 3439 | 9,00 |
| Uffici strutturati | 2633 | 13,17 |
| Box | 1977 | 8,13 |
| Posti auto coperti | 1932 | 8,41 |
| Negozi | 1724 | 10,07 |
| Abitazioni civili | 1833 | 6,73 |
| Uffici | 1734 | 7,21 |
| Centri commerciali | 1636 | 7,71 |
| Posti auto scoperti | 1557 | 6,74 |
| Autorimesse | 1318 | 5,21 |
| Abitazioni di tipo economico | 1252 | 5,44 |
| Laboratori | 1002 | 4,05 |
| Capannoni tipici | 760 | 3,46 |
| Capannoni industriali | 741 | 3,38 |
| Magazzini | 710 | 2,13 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.