Scegliere di valutare un immobile a Ravenna con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Ravenna sono state effettuate 3245 valutazioni.
| Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Lido Di Savio - Lido Di Classe | 2090 | 6,78 |
| Marina Di Ravenna | 2022 | 7,69 |
| Cintura Alla Zona Centrale | 1229 | 5,92 |
| B.go S. Rocco - S.biagio - S. Vittore , Zona Stadio - Ospedale - Tribunale - Via Vicoli | 1636 | 6,92 |
| Punta Marina | 1597 | 6,22 |
| Marina Romea | 1587 | 4,86 |
| Ponte Nuovo - Classe - Madonna Dell'albero | 1140 | 4,17 |
| Centro Storico | 1499 | 7,14 |
| Lido Adriano - Lido Di Dante | 1422 | 5,56 |
| Porto Corsini | 1417 | 4,58 |
| Porto Fuori | 1233 | 4,17 |
| Mezzano - Ammonite - Glorie | 923 | 3,08 |
| San Pietro In Vicoli | 894 | 2,90 |
| Sant'alberto | 884 | 2,92 |
| Zona Rurale E Frazioni Minori | 873 | 3,31 |
| Fornace Zarattini (residenziale - Produttivo) | 1023 | 3,50 |
| Casalborsetti | 1382 | 4,29 |
| Piangipane | 897 | 2,86 |
| Porto - Bassette (produttivo - Industriale) | 778 | 2,67 |
| Borgo Montone | 1095 | 3,58 |
Dettaglio Agenzia
Mauro Bersani
| Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Ville e Villini | 1829 | 6,47 |
| Abitazioni civili | 1770 | 6,30 |
| Negozi | 1515 | 6,00 |
| Uffici | 1460 | 5,22 |
| Abitazioni di tipo economico | 1326 | 4,70 |
| Box | 916 | 3,00 |
| Posti auto coperti | 741 | 2,35 |
| Capannoni tipici | 553 | 1,94 |
| Posti auto scoperti | 563 | 1,75 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.