Scegliere di valutare un immobile a Lugo con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Lugo sono state effettuate 264 valutazioni.
Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Territorio Urbanizzato Di Cintura Al Centro Storico | 1034 | 3,41 |
Centro Storico | 1278 | 4,03 |
Frazione Di Voltana | 752 | 2,02 |
Zona Rurale E Frazioni Minori | 702 | 1,96 |
Ambito Artigianale | 606 | 1,79 |
Dettaglio Agenzia
Mauro BersaniTipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Ville e Villini | 1340 | 4,50 |
Abitazioni civili | 1168 | 3,80 |
Uffici | 1162 | 3,50 |
Negozi | 1144 | 3,50 |
Abitazioni di tipo economico | 945 | 2,90 |
Box | 609 | 1,70 |
Posti auto coperti | 494 | 1,30 |
Capannoni tipici | 434 | 1,25 |
Posti auto scoperti | 378 | 0,80 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.