Scegliere di valutare un immobile a Ala con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Ala sono state effettuate 304 valutazioni.
| Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Abitato Di Ala E Pilcante | 1477 | 4,07 |
| Ronchi | 1057 | 2,81 |
| Chizzola , S. Margherita E Serravalle | 1425 | 4,12 |
| Produttiva | 875 | 1,50 |
| Zona Residuale Agricola | 825 | 2,00 |
NESSUN REFERENTE ANCORA IN QUESTO COMUNE Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale| Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Negozi | 1544 | 4,62 |
| Abitazioni civili | 1500 | 3,50 |
| Uffici | 1500 | 4,25 |
| Ville e Villini | 1475 | 3,00 |
| Capannoni tipici | 875 | 1,50 |
| Magazzini | 750 | 2,50 |
| Box | 725 | 2,00 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.