Scegliere di valutare un immobile a Andrano con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Andrano sono state effettuate 76 valutazioni.
| Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Marina Di Andrano | 605 | 2,07 |
| Intero Centro Abitato | 428 | 1,39 |
| Castiglione | 408 | 1,15 |
| Agricola | 359 | 1,08 |
NESSUN REFERENTE ANCORA IN QUESTO COMUNE Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale| Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Ville e Villini | 741 | 2,25 |
| Negozi | 660 | 2,67 |
| Abitazioni civili | 664 | 2,00 |
| Uffici | 490 | 1,25 |
| Abitazioni di tipo economico | 471 | 1,38 |
| Box | 364 | 1,33 |
| Magazzini | 354 | 1,12 |
| Autorimesse | 343 | 1,17 |
| Laboratori | 352 | 1,00 |
| Capannoni industriali | 280 | 1,00 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.