Scegliere di valutare un immobile a Portici con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Portici sono state effettuate 2538 valutazioni.
| Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Centro: Via Diaz , Via Libertà , Via L. Da Vinci | 1584 | 5,72 |
| Via Picenna , Via Martiri Di Via Fani , Corso Garibaldi Da San Giorgio A Incrocio Via Diaz | 1105 | 3,89 |
| Parchi Residenziali Litoranei | 1648 | 5,58 |
| Bellavista | 1532 | 5,12 |
| Granatello - Reggia E Parco - Svincolo Autostrada Portici / Ercolano | 1003 | 3,64 |
| Centro Storico Tra Corso Garibaldi E Via Arlotti , Via Bellucci Sessa | 1490 | 5,29 |
| Fascia Periferica | 1013 | 2,94 |
| Centro Storico Degradato | 1315 | 4,00 |
Dettaglio Agenzia
Formicola servizi immobiliari
| Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Negozi | 2046 | 9,07 |
| Ville e Villini | 2183 | 6,17 |
| Uffici | 1900 | 6,50 |
| Abitazioni civili | 1978 | 5,62 |
| Abitazioni di tipo economico | 1386 | 3,81 |
| Box | 1356 | 4,56 |
| Laboratori | 990 | 3,75 |
| Capannoni tipici | 625 | 3,00 |
| Magazzini | 595 | 1,79 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.