Scegliere di valutare un immobile a Pozzuoli con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Pozzuoli sono state effettuate 2549 valutazioni.
| Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Centro Alto - Anfiteatro | 1592 | 5,56 |
| Pozzuoli Alta - Variante Solfatara - Olivetti | 1509 | 5,42 |
| Zona Porto - Rione Terra - Villa Avellino - Retro Linea Ferroviaria | 1966 | 7,15 |
| Solfatara - Pisciarelli | 1128 | 3,85 |
| Arco Felice - Lucrino | 1394 | 5,25 |
| Via Napoli - Accademia Aereonautica | 1922 | 6,57 |
| Litoranea | 1856 | 6,92 |
| Arco Felice Vecchio - Cuma - La Schiana - Via Monterusso | 1024 | 3,19 |
| Rione Toiano | 1017 | 3,46 |
| Zona Industriale Via Campana | 957 | 3,42 |
| Via Campana - Parco De Luca - L'abbazia | 1366 | 4,57 |
| Monterusciello Alta | 1178 | 4,00 |
| Lago D'averno - Monte Nuovo | 1176 | 3,50 |
| Montagna Spaccata - Castagnaro - Via Grotta Del Sole | 778 | 2,33 |
| Monterusciello | 755 | 2,44 |
| Licola Borgo - Trepiccioni - Via Colmata | 707 | 2,11 |
| Cofanara - Cigliano | 922 | 2,75 |
| Coste Di Cuma (parco Cuma - Parco Azzurro) | 1817 | 5,50 |
| Licola Mare | 872 | 2,17 |
| Area Industriale - Marittima | 630 | 3,00 |
NESSUN REFERENTE ANCORA IN QUESTO COMUNE Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale
| Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Uffici | 1952 | 7,00 |
| Negozi | 1935 | 8,50 |
| Ville e Villini | 1923 | 5,54 |
| Abitazioni civili | 1883 | 5,37 |
| Box | 1357 | 4,67 |
| Abitazioni di tipo economico | 1314 | 3,61 |
| Laboratori | 861 | 3,25 |
| Capannoni industriali | 629 | 3,00 |
| Capannoni tipici | 591 | 2,50 |
| Magazzini | 561 | 1,76 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.