Scegliere di valutare un immobile a Radicofani con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Radicofani sono state effettuate 56 valutazioni.
| Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Parte Nuovo Abitato Di Radicofani | 744 | 2,31 |
| Centro Storico | 709 | 2,23 |
| Rimanente Territorio Comunale In Zona Agricola | 630 | 1,94 |
| Contignano | 595 | 1,80 |
| Zona Produttiva S.s. Cassia | 336 | 0,50 |
NESSUN REFERENTE ANCORA IN QUESTO COMUNE Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale
| Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Ville e Villini | 1325 | 3,75 |
| Uffici | 940 | 3,33 |
| Negozi | 929 | 3,88 |
| Abitazioni civili | 911 | 2,50 |
| Abitazioni di tipo economico | 847 | 2,50 |
| Pensioni e assimilati | 775 | 3,50 |
| Laboratori | 654 | 1,50 |
| Capannoni tipici | 342 | 0,50 |
| Box | 338 | 0,50 |
| Capannoni industriali | 330 | 0,50 |
| Posti auto coperti | 302 | 0,50 |
| Magazzini | 279 | 0,88 |
| Autorimesse | 264 | 0,38 |
| Posti auto scoperti | 214 | 0,00 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.