Scegliere di valutare un immobile a Agerola con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Agerola sono state effettuate 176 valutazioni.
| Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Bomerano | 815 | 2,58 |
| Campora - Pianillo - Ponte | 672 | 2,11 |
| San Lazzaro | 878 | 2,69 |
| Fascia Rurale Montana | 640 | 1,25 |
NESSUN REFERENTE ANCORA IN QUESTO COMUNE Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale| Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Negozi | 1135 | 4,50 |
| Ville e Villini | 1193 | 3,33 |
| Abitazioni civili | 1048 | 2,62 |
| Abitazioni di tipo economico | 709 | 1,62 |
| Laboratori | 638 | 2,00 |
| Box | 682 | 2,50 |
| Capannoni tipici | 465 | 2,00 |
| Magazzini | 338 | 0,50 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.