Scegliere di valutare un immobile a Alia con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Alia sono state effettuate 45 valutazioni.
| Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Centro Urbano | 406 | 1,46 |
| Zone Sviluppo Centro Urbano | 362 | 1,19 |
| Zone Rurali | 216 | 0,67 |
NESSUN REFERENTE ANCORA IN QUESTO COMUNE Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale
| Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Negozi | 596 | 2,50 |
| Abitazioni civili | 399 | 1,00 |
| Ville e Villini | 378 | 1,00 |
| Abitazioni di tipo economico | 302 | 0,67 |
| Box | 274 | 1,17 |
| Magazzini | 208 | 0,67 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.