Scegliere di valutare un immobile a Castelbuono con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Castelbuono sono state effettuate 152 valutazioni.
| Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Centro Urbano | 616 | 2,29 |
| Espansione Centro Urbano | 529 | 1,88 |
| Zone Residenziali Stagionali | 458 | 1,42 |
| Zone Rurali | 284 | 0,75 |
NESSUN REFERENTE ANCORA IN QUESTO COMUNE Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale
| Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Negozi | 977 | 4,00 |
| Uffici | 740 | 3,00 |
| Abitazioni civili | 652 | 1,33 |
| Ville e Villini | 566 | 1,33 |
| Abitazioni di tipo economico | 513 | 1,12 |
| Box | 445 | 1,75 |
| Laboratori | 352 | 1,33 |
| Capannoni tipici | 275 | 1,00 |
| Magazzini | 266 | 0,88 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.