Scegliere di valutare un immobile a Ficarazzi con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Ficarazzi sono state effettuate 346 valutazioni.
| Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Centro Urbano | 770 | 2,92 |
| Zone Di Sviluppo Del Centro Urbano | 627 | 2,17 |
| Zona Agricola A Sud Di Ficarazzi | 526 | 1,75 |
| Zona Agricola A Nord Di Ficarazzi | 514 | 1,50 |
| Lungomare - La Marina | 895 | 2,50 |
NESSUN REFERENTE ANCORA IN QUESTO COMUNE Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale
| Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Negozi | 1118 | 5,00 |
| Uffici | 890 | 3,50 |
| Abitazioni civili | 850 | 2,00 |
| Ville e Villini | 830 | 2,33 |
| Box | 705 | 2,75 |
| Abitazioni di tipo economico | 670 | 1,50 |
| Laboratori | 529 | 2,00 |
| Magazzini | 328 | 1,25 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.