Scegliere di valutare un immobile a Asola con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Asola sono state effettuate 140 valutazioni.
| Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Asola | 788 | 5,54 |
| Castelnuovo | 456 | 2,13 |
| Zona Agricola E Frazioni | 332 | 0,75 |
NESSUN REFERENTE ANCORA IN QUESTO COMUNE Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale
| Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Negozi | 1150 | 8,50 |
| Ville e Villini | 1058 | 4,50 |
| Uffici | 850 | 5,00 |
| Abitazioni civili | 806 | 3,62 |
| Autorimesse | 500 | 0,00 |
| Abitazioni di tipo economico | 400 | 1,50 |
| Capannoni tipici | 308 | 0,00 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.