Scegliere di valutare un immobile a Goito con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Goito sono state effettuate 192 valutazioni.
| Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Goito | 733 | 5,42 |
| Esterna Al Centro Storico E Marsiletti | 718 | 5,25 |
| Cerlongo | 484 | 2,83 |
| Zona Agricola E Frazioni | 332 | 0,75 |
NESSUN REFERENTE ANCORA IN QUESTO COMUNE Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale
| Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Ville e Villini | 1008 | 3,67 |
| Negozi | 1000 | 10,00 |
| Abitazioni civili | 867 | 3,42 |
| Uffici | 825 | 3,75 |
| Autorimesse | 500 | 0,00 |
| Abitazioni di tipo economico | 444 | 1,50 |
| Capannoni tipici | 325 | 0,00 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.