Scegliere di valutare un immobile a Suzzara con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Suzzara sono state effettuate 258 valutazioni.
| Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Centrale | 889 | 7,63 |
| Periferica | 864 | 6,67 |
| Riva | 636 | 5,17 |
| Tabellano | 558 | 4,17 |
| Brusatasso | 558 | 4,17 |
| Zona Agricola E Frazioni | 332 | 0,75 |
NESSUN REFERENTE ANCORA IN QUESTO COMUNE Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale
| Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Ville e Villini | 1057 | 4,36 |
| Uffici | 1075 | 5,50 |
| Negozi | 1050 | 9,93 |
| Abitazioni civili | 856 | 3,94 |
| Autorimesse | 500 | 0,00 |
| Abitazioni di tipo economico | 450 | 1,75 |
| Capannoni tipici | 333 | 0,00 |
| Capannoni industriali | 250 | 0,00 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.