Scegliere di valutare un immobile a Dosolo con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Dosolo sono state effettuate 23 valutazioni.
| Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Dosolo | 591 | 5,00 |
| Villastrada | 432 | 2,13 |
| Correggioverde | 428 | 2,13 |
| Zona Agricola | 332 | 0,75 |
NESSUN REFERENTE ANCORA IN QUESTO COMUNE Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale
| Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Negozi | 825 | 8,50 |
| Ville e Villini | 758 | 3,67 |
| Uffici | 650 | 4,00 |
| Abitazioni civili | 581 | 2,88 |
| Autorimesse | 500 | 0,00 |
| Abitazioni di tipo economico | 388 | 1,50 |
| Capannoni tipici | 288 | 0,00 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.