Scegliere di valutare un immobile a Stelvio con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Stelvio sono state effettuate 0 valutazioni.
| Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Centro Turistico Estivo Ed Invernale Di Solda | 1870 | 4,85 |
| Centro Abitato Del Capoluogo | 1113 | 2,67 |
| Zona Residuale Agricola E Frazioni Di Trafoi E Gomagoi | 1350 | 2,50 |
| Zona Produttiva E Artigianale | 550 | 1,00 |
NESSUN REFERENTE ANCORA IN QUESTO COMUNE Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale
| Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Ville e Villini | 2100 | 6,25 |
| Pensioni e assimilati | 1862 | 5,00 |
| Abitazioni civili | 1820 | 4,10 |
| Negozi | 1788 | 4,50 |
| Uffici | 1467 | 3,33 |
| Posti auto coperti | 1175 | 3,50 |
| Box | 1038 | 2,75 |
| Laboratori | 825 | 2,25 |
| Magazzini | 538 | 1,00 |
| Capannoni tipici | 550 | 1,00 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.