Scegliere di valutare un immobile a Lana con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Lana sono state effettuate 53 valutazioni.
| Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Centro Abitato Del Capoluogo | 1710 | 5,04 |
| Centro Abitato Della Frazione Di Foiana | 1842 | 5,42 |
| Zona Residuale Agricola E Frazioni Di San Giorgio , San Vigilio E Pavicolo | 1236 | 2,83 |
| Zona Produttiva Ed Artigianale | 638 | 1,25 |
| Zona Produttiva E Artigianale Nei Pressi Della Superstrada Me - Bo | 638 | 1,25 |
NESSUN REFERENTE ANCORA IN QUESTO COMUNE Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale| Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Uffici | 2550 | 7,50 |
| Ville e Villini | 2496 | 7,67 |
| Abitazioni civili | 2321 | 6,58 |
| Negozi | 2075 | 6,62 |
| Box | 1250 | 3,83 |
| Laboratori | 1075 | 3,00 |
| Posti auto coperti | 1075 | 2,50 |
| Magazzini | 950 | 1,75 |
| Posti auto scoperti | 750 | 1,50 |
| Capannoni tipici | 638 | 1,25 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.